Οικονομικές Αναφορές

Εργασίες / Συμβάντα

Α.Α. Εργασία / Συμβάν Περιοχή ευθύνης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης Προϋπολογισμός Κόστος
Πινακίδα Όχημα Ιδιοκτήτης Από Έως Ωριαιο Κόστος Ώρες Ανάθεσης Οχήματος Κόστος Ανάθεσης
ΜΕ036982 Γκρέιντερ DEMIRI GOJART 24-01-2022 28-01-2022 50 € 82 4.100 €
ΜΕ36926 Φορτωτής Ερπυστριοφόρο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 24-01-2022 28-01-2022 50 € 82 4.100 €
ΜΕ77196 Γκρέιντερ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΑΥΙΔ 24-01-2022 28-01-2022 40 € 81 3.240 €
ΜΕ89753 Εκσκαφέας Φορτωτής ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΑΥΙΔ 24-01-2022 28-01-2022 25 € 81 2.025 €
ΜΕ 26546 Φορτωτής Λαστιχοφόρος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 24-01-2022 28-01-2022 50 € 81 4.050 €
ΜΕ 85823 Γκρέιντερ ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24-01-2022 28-01-2022 40 € 81 3.240 €
ΜΕ 88758 Φορτωτής Λαστιχοφόρος ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ 24-01-2022 28-01-2022 50 € 81 4.050 €
ΣΥΝΟΛΟ 569 24.805 €
2 Πυρκαγιά Κάβο Ντόρο (Θύμι) Π.Ε. Εύβοιας 19-08-2022 26-08-2022 - 13.770 €
3 Πυρκαγιά Μίστρος Π.Ε. Εύβοιας 13-08-2022 26-08-2022 - 7.500 €
4 Πυρκαγιά Βενζινάδικο Λίμνη Εύβοιας Π.Ε. Εύβοιας 03-08-2022 26-08-2022 - 419.410 €
ΣΥΝΟΛΟ: 465.485 €
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #